Oficjalne wyniki drugiej tury:
| UCZESTNICY | ||||
| Znak | QSO | Poprawne QSO | % QSO | Wynik |
| SP8TZ | 14 | 14 | 100 | 18 |
| SQ8AL | 13 | 13 | 100 | 16 |
| SQ8OPO | 13 | 12 | 92,31 | 15 |
| SP7MGH | 12 | 10 | 83,33 | 13 |
| SP7MOQ | 10 | 10 | 100 | 13 |
| SP8TBG | 11 | 10 | 90,91 | 13 |
| SP7CHK | 8 | 7 | 87,5 | 10 |
| SQ7AI | 9 | 8 | 88,89 | 10 |
| SP8AJB | 10 | 6 | 60 | 9 |
| SP8DAJ | 6 | 6 | 100 | 8 |
| SQ8JMC | 6 | 4 | 66,67 | 5 |
| SQ8FEU | 3 | 3 | 100 | 4 |
| ORGANIZATORZY | ||||
| Znak | QSO | Poprawne QSO | % QSO | Wynik |
| SP8K | 13 | 13 | 100 | 16 |
| SP8C | 13 | 12 | 92,31 | 15 |
| SP8IT | 13 | 11 | 84,62 | 13 |
| SQ8PDN | 7 | 7 | 100 | 9 |
